Aktivmitglieder
Name | Vorname | PLZ | Ort |
Brunner | Eduard | 4514 | Lommiswil |
Brunner | Georg | 4514 | Lommiswil |
Flury | Oliver | 4553 | Subingen |
Flury | Rolf | 4556 | Subingen |
Glutz | Martin | 4553 | Subingen |
Hofer | Rolf | 4553 | Subingen |
Iseli | Hans | 3053 | Münchenbuchsee |
Künzi | Fritz | 3096 | Oberbalm |
Mainetti | Anton | 3053 | Münchenbuchsee |
Portmann | Fredy | 2562 | Port |
Walter | Jakob | 4562 | Biberist |
Wigger | Reto | 4552 | Biberist |
Passivmitglieder
Name | Vorname | PLZ | Ort |
Brunner | Therese | 4514 | Lommiswil |
Casanova | Marlise | 4553 | Subingen |
Flury | Susi | 4553 | Subingen |
Rohrbach | Eveline | 4562 | Biberist |